ETAT DES DISPONIBILITES : Mis à jour le 14/05/2012 à 11 h52
..... = libre en location au week-end .... = libre en location à la semaine [¨¨|. = libre en journées supplémentaires de week-end
..... = réservé ... = option ou réservation en cours ..... = indisponible à la location
| 2 0 1 3 | |||||||||||||||||||||||
| avr. | mai | juin | juill | aou | sept | oct | nov | déc | janv | fév. | mar | avr. | mai | juin | juill | aou | sept | oct | nov | déc | |||
| 1 | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 1 | M | V | V | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 1 |
| 2 | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 2 | M | S | S | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 2 |
| 3 | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 3 | J | D | D | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 3 |
| 4 | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 4 | V | L | L | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 4 |
| 5 | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 5 | S | M | M | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 5 |
| 6 | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 6 | D | M | M | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 6 |
| 7 | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 7 | L | J | J | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 7 |
| 8 | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 8 | M | V | V | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 8 |
| 9 | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 9 | M | S | S | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 9 |
| 10 | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 10 | J | D | D | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 10 |
| 11 | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 11 | V | L | L | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 11 |
| 12 | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 12 | S | M | M | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 12 |
| 13 | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 13 | D | M | M | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 13 |
| 14 | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 14 | L | J | J | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 14 |
| 15 | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 15 | M | V | V | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 15 |
| 16 | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 16 | M | S | S | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 16 |
| 17 | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 17 | J | D | D | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 17 |
| 18 | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 18 | V | L | L | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 18 |
| 19 | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 19 | S | M | M | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 19 |
| 20 | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 20 | D | M | M | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 20 |
| 21 | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 21 | L | J | J | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 21 |
| 22 | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 22 | M | V | V | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 22 |
| 23 | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 23 | M | S | S | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 23 |
| 24 | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 24 | J | D | D | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 24 |
| 25 | M | V | L | M | S | M | J | D | M | 25 | V | L | L | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 25 |
| 26 | J | S | M | J | D | M | V | L | M | 26 | S | M | M | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 26 |
| 27 | V | D | M | V | L | J | S | M | J | 27 | D | M | M | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 27 |
| 28 | S | L | J | S | M | V | D | M | V | 28 | L | J | J | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 28 |
| 29 | D | M | V | D | M | S | L | J | S | 29 | M | / | V | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 29 |
| 30 | L | M | S | L | J | D | M | V | D | 30 | M | / | S | M | J | D | M | V | L | M | S | L | 30 |
| 31 | / | J |
/ | M | V | / | M | / | L | 31 | J | / | D | / | V | / | M | S | / | J | / | M | 31 |
| avr. | mai | juin | juill | aou | sept | oct | nov | déc | janv | fév | mar | avr. | mai | juin | juill | aou | sept | oct | nov | déc | |||
| 2 0 1 3 | |||||||||||||||||||||||
TARIF DE LOCATION DU GÎTE 2012 Totalité des locaux 22 personnes (1 gîte principal de 15 pers + 1 annexe de 7 personnes) compris grande salle de 100 m² |
|||
| Prix nets tout compris : draps, électricité et chauffage compris du 1er octobre au 15 mai |
Basse saison du 03/01 au 31/03 du 01/10 au 18/12 |
Saison . du 01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 |
Haute saison
juillet et août Noël et 1er de l'an |
|
Le
WEEK-END
du vendredi 18h au dimanche 18h |
780 € | 850 € | 850 € |
| journée supplémentaire départ 18h | 200 € | 200 € | 200 € |
| jour férié supplémentaire départ 18h | 380 € | 425 € | 200 € |
|
LA SEMAINE
du
samedi 10h au vendredi 10 h généralement en juillet-août |
1500 € | 1600 € | 1800 € |
Descriptif Loisirs Contact Photos